Раскрытие информации
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям по состоянию на 01.11.2019 г. | |||||||||
Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м3/час | Загрузка газораспределительной станции, тыс.м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения, тыс.м3/час | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Краснодарский край | |||||||||
Краснодарский край | ст.Староджерелиевская 1 | 2,45 | 1,9 | 0,033 | 0,517 | не определено | — | ||
Краснодарский край | Абинский ЭМЗ(П) 1 | 11,60 | 11,60 | нет данных | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | Верхнебаканский ЦЗ(П) 1 | 58,3 | 58,3 | 0,0 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | г.Абинск 1 | 19,8 | 18,7 | 0,944 | 0,156 | не определено | — | ||
Краснодарский край | г.Новороссийск, ГРС-2 1 | 82,0 | 72,0 | 6,354 | 3,646 | не определено | — | ||
выход 1: на г. Новороссийск | |||||||||
выход 2: на г. Геленджик | |||||||||
Краснодарский край | г.Темрюк 2 | 10,0 | 10,0 | 0,716 | 0,0 | планируемый срок — IV кв. 2020 | 40,0 | ||
выход 1: на г. Темрюк | |||||||||
выход 2: на ст. Голубицкую | |||||||||
Краснодарский край | п.Волна(П) 1 | 5,48 | 0,90 | 0,027 | 4,553 | — | — | ||
Краснодарский край | п.Адагум 1 | 8,1 | 8,1 | 0,315 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | п.Верхнебаканский 1 | 2,8 | 2,46 | 0,055 | 0,285 | не определено | — | ||
Краснодарский край | п.Верхнее Джемете 1 | 66,5 | 53,0 | 6,901 | 6,599 | — | |||
Краснодарский край | п.Верхнее Джемете (новая) | 160,0 | 0,0 | нет данных | 160,000 | строительство завершено, ведутся пусконаладочные работы | — | ||
Краснодарский край | п.Гайдук 1 | 77,0 | 67,0 | 14,903 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | п.Джигинка | 10,0 | 7,2 | 0,532 | 2,268 | — | — | ||
Краснодарский край | п.Забойский 2 | 3,0 | 3,0 | 0,019 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | п.Нижнебаканский 1 | 4,2 | 4,2 | 0,070 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | п.Ордынский | 10,0 | 3,1 | 0,063 | 6,837 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Саукдере 1 | 20,0 | 16,2 | 0,504 | 3,296 | не требуется | — | ||
выход 1: на АГНКС г.Крымск | |||||||||
выход 2: на г.Крымск | |||||||||
выход 3: на п.Саукдере | |||||||||
Краснодарский край | п.Табак-Совхоз 2 | 10,0 | 10,0 | 0,061 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | п.Юбилейный 1 | 4,60 | 3,215 | 0,370 | 1,015 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | с.Киевское 1 | 2,5 | 2,4 | 0,075 | 0,025 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст. Полтавская 1 | 20,1 | 18,0 | 0,982 | 1,118 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Вышестеблиевская 1 | 9,4 | 6,3 | 0,334 | 2,766 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Гривенская 1 | 2,6 | 2,1 | 0,059 | 0,441 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Запорожская 1 | 10,1 | 5,0 | 0,170 | 4,930 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Курчанская | 10,0 | 2,4 | 0,120 | 7,480 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Новониколаевская 1 | 2,1 | 1,3 | 0,036 | 0,764 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Раевская 1 | 8,5 | 8,5 | 6,107 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Старонижестеблиевская 1 | 9,2 | 7,5 | 0,383 | 1,317 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Старотитаровская(П) 1 | 6,6 | 3,1 | 0,361 | 3,139 | — | — | ||
Краснодарский край | ст.Тамань 2 | 15,0 | 15,0 | 0,399 | 0,0 | планируемый срок — IV кв. 2019 | 130,0 | ||
Краснодарский край | ст.Черноерковская 1 | 8,5 | 2,0 | 0,030 | 6,470 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | с.Экономическое /Мелехово 1 | 0,79 | 0,66 | 0,043 | 0,087 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | х.Галицын 1 | 2,3 | 1,5 | 0,010 | 0,790 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | х.Павловский 1 | 2,33 | 2,0 | 0,042 | 0,288 | не определено | — | ||
Краснодарский край | х.Протичка 1 | 5,6 | 1,2 | 0,0098 | 4,390 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ГРС Северная | 83,39 | 15,0 | 0,244 | 68,146 | не требуется | — | ||
выход 1: потребители Туапсинского р-на | |||||||||
выход 2: потребители Туапсинского р-на | |||||||||
Краснодарский край | г.Туапсе | 59,05 | 0,0 | 0,086 | 58,964 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Джубга, ГРС-2 | 3,542 | 0,816 | нет данных | 2,726 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Джубга, ГРС-1 | 1,125 | 0,0 | нет данных | 1,125 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Новомихайловский | 6,75 | 1,10 | нет данных | 5,650 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Тешебс | 32,5 | 1,37 | 0,187 | 30,943 | не требуется | — | ||
выход 1: п. Тешебс | |||||||||
выход 2: потребителей нет | |||||||||
Краснодарский край | г.Гулькевичи 1 | 31,0 | 28,4 | 2,163 | 0,437 | не определено | — | ||
Краснодарский край | г.Кропоткин | 37,5 | 37,2 | 2,298 | 0,0 | не определено | — | ||
выход 1: на промзону | |||||||||
выход 2: на г. Кропоткин | |||||||||
выход 3: на АГНКС г. Кропоткин | |||||||||
Краснодарский край | г.Тихорецк | 60,0 | 38,1 | 11,638 | 10,3 | — | — | ||
выход 1: на г. Тихорецк | |||||||||
выход 2: на ст. Фастовецкая | |||||||||
выход 3: на АГНКС г. Тихорецк | |||||||||
выход 4: не используется | |||||||||
Краснодарский край | НПС Кропоткинская(П) | 15,0 | 8,3 | нет данных | 6,7 | — | — | ||
Краснодарский край | п.Прогресс, Биофабрика | 10,0 | 4,2 | 4,100 | 1,700 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Северный | 10,0 | 2,7 | 0,588 | 6,712 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Центральный 1 | 2,0 | 0,9 | 0,018 | 1,082 | не определено | — | ||
Краснодарский край | с.Новое Село | 10,0 | 1,69 | 0,02 | 8,29 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | с.Новоукраинское 1 | 16,0 | 9,8 | 0,540 | 5,660 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Алексеевская | 10,0 | 8,35 | 0,095 | 1,555 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Атаманская | 10,0 | 1,7 | 0,028 | 8,272 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Батуринская | 10,0 | 2,909 | 0,056 | 7,035 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Белая Глина | 10,0 | 8,8 | 0,079 | 1,121 | — | — | ||
Краснодарский край | ст.Березанская | 10,0 | 4,11 | 0,055 | 5,835 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Выселки | 40,0 | 22,4 | 2,629 | 14,971 | не требуется | — | ||
выход 1: на ст.Выселки | |||||||||
выход 2: на промзону | |||||||||
Краснодарский край | ст.Еремизино-Борисовская | 3,30 | 1,44 | 0,005 | 1,855 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Ильинская 1 | 5,00 | 2,79 | 0,091 | 2,119 | не определено | — | ||
выход 1: на ст.Ильинская | |||||||||
выход 2: на ст.Дмитриевская | |||||||||
Краснодарский край | ст.Ирклиевская | 10,0 | 1,77 | 0,062 | 8,168 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Крыловская Крыловского р-на 1 | 6,5 | 5,3 | 0,183 | 1,018 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Крыловская Ленинградского р-на | 4,1 | 2,96 | 1,809 | 0,000 | — | — | ||
Краснодарский край | ст.Ладожская | 11,0 | 8,1 | 0,051 | 2,849 | — | — | ||
Краснодарский край | ст.Ловленская | 10,0 | 2,7 | 0,115 | 7,185 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Малороссийская | 25,0 | 12,0 | 0,021 | 12,979 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Незамаевская 1 | 5,0 | 1,93 | 0,108 | 2,962 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Некрасовская | 3,3 | 2,04 | 0,016 | 1,244 | — | — | ||
Краснодарский край | ст.Николенская(П) 1 | 5,0 | 2,3 | 0,706 | 1,994 | — | — | ||
выход 1: на ст.Николенская | |||||||||
выход 2: на ст.Соколовская | |||||||||
Краснодарский край | ст.Новобейсугская | 2,75 | 1,37 | 0,080 | 1,300 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Новолеушковская | 4,1 | 3,15 | 0,033 | 0,917 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Новомалороссийская | 10,0 | 6,41 | 0,055 | 3,535 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Новопавловская 1 | 4,0 | 2,6 | 0,028 | 1,372 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Новоплатнировская | 10,0 | 1,92 | 0,013 | 8,067 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Новопокровская 2 | 10,0 | 10,0 | 0,319 | 0,0 | не определено | — | ||
выход 1: на ст.Новопокровская, сахарный. завод | |||||||||
выход 2: на население ст.Новопокровская | |||||||||
Краснодарский край | ст.Октябрьская | 10,0 | 4,4 | 0,097 | 5,503 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Отрадная Тихорецкого района | 4,2 | 0,73 | 0,004 | 3,47 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Отраднокубанская, ин-т ВИР | 6,0 | 4,0 | 0,641 | 1,359 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Павловская 1 | 35,0 | 26,7 | 4,175 | 4,13 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Средний Челбас, ОПХ Калинина | 10,0 | 6,1 | 0,081 | 3,819 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Тбилисская | 25,0 | 22,1 | 0,458 | 2,442 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Челбасская | 4,1 | 3,1 | 0,060 | 0,940 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | х.Безлесный, ОПХ Тимирязева | 10,0 | 0,5 | 0,000 | 9,500 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | х.Болгов, к-з «Восток» | 10,0 | 1,35 | 0,012 | 8,638 | — | — | ||
Краснодарский край | х.Привольный, к-з им. Мичурина | 10,0 | 3,0 | 0,238 | 6,762 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | х.Туркинский 1 | 5,0 | 2,36 | 0,007 | 2,633 | не определено | — | ||
Краснодарский край | г.Геленджик 1 | 39,3 | 39,2 | 7,10 | 0,0 | не определено | — | ||
выход 1: на г.Геленджик | |||||||||
выход 2: на г.Геленджик | |||||||||
Краснодарский край | г.Горячий Ключ 1 | 23,4 | 14,4 | 2,576 | 6,424 | не определено | — | ||
Краснодарский край | г.Кореновск | 80,0 | 23,8 | 0,537 | 55,663 | не требуется | — | ||
выход 1: на г.Кореновск | |||||||||
выход 2: на АГНКС | |||||||||
Краснодарский край | г.Краснодар, ГРС-4а 1 | 450,00 | 0,960 | 0,0 | 449,040 | не требуется | не всеми ГРО представлена информация о выданных ТУ | ||
выход 1: г. Краснодар | |||||||||
выход 2: к сетям Динского райгаза | |||||||||
выход 3: АГНКС-1 г.Краснодара | |||||||||
выход 4: АГНКС-2 г.Краснодара | |||||||||
Краснодарский край | г.Краснодар, ГРС-2 1 | 268,0 | 268,0 | 0,0 | 0,0 | — | не всеми ГРО представлена информация о выданных ТУ | ||
выход 1: на г.Краснодар | |||||||||
выход 2: на г.Краснодар | |||||||||
Краснодарский край | г.Краснодар, ГРС-4 | 260,0 | 260,0 | 0,004 | 0,0 | — | не всеми ГРО представлена информация о выданных ТУ | ||
выход 1: на г.Краснодар | |||||||||
выход 2: на ТЭЦ | |||||||||
выход 3: на ГРУ | |||||||||
выход 4: на теплицы | |||||||||
выход 5: на АГНКС-1 | |||||||||
Краснодарский край | г.Краснодар, ГРС-5 1 | 85,0 | 85,0 | 4,072 | 0,0 | — | — | ||
выход 1: в распред.сети АО «Газпром газораспределение Краснодар» | |||||||||
выход 2: на АГНКС-2 | |||||||||
Краснодарский край | г.Краснодар, ГРС-6 /ин-т ВНИИРиса 1 | 63,7 | 63,7 | 1,055 | 0,0 | не определено | — | ||
выход 1: на г.Краснодар | |||||||||
выход 2: на ст.Марьинская | |||||||||
Краснодарский край | г.Тимашевск | 80,0 | 31,1 | 1,142 | 9,908 | не требуется | — | ||
подключение объекта к газопроводу, к которому подключен газопровод-отвод к ГРС г. Тимашевск | 37,85 | ||||||||
Краснодарский край | г.Усть-Лабинск | 40,0 | 31,0 | 0,144 | 8,856 | не требуется | — | ||
выход 1: на г.Усть-Лабинск | |||||||||
выход 2: на АГНКС г.Усть-Лабинск | |||||||||
Краснодарский край | Ильский НПЗ(П) 1 | 8,0 | 2,978 | нет данных | 5,022 | — | — | ||
Краснодарский край | п. Новоберезанский | 3,3 | 2,2 | 0,010 | 1,090 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п. Рогачевский(П) 1 | 5,5 | 0,9 | 0,355 | 4,245 | — | — | ||
Краснодарский край | п.Ахтырский(П) 1 | 6,0 | 5,0 | 0,083 | 0,917 | — | — | ||
Краснодарский край | пгт.Афипский 1 | 15,2 | 15,2 | 0,579 | 0,0 | не определено | — | ||
выход 1: на Афипскую ТЭЦ | |||||||||
выход 2: на пгт.Афипский | |||||||||
Краснодарский край | п.Ильский 2 | 10,0 | 10,0 | 0,402 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | п.Комсомольский | 10,0 | 2,8 | 0,071 | 7,129 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Хабль 1 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 0,70 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | с.Суворовское | 3,3 | 2,9 | 0,053 | 0,348 | — | — | ||
Краснодарский край | с-з «Южный Нефтяник»(П) | 0,3 | 0,080 | 0,0 | 0,220 | — | — | ||
Краснодарский край | с.Первореченское | 3,0 | 3,0 | 0,730 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Азовская 2 | 10,0 | 10,0 | 0,624 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Алексее-Тенгинская | 3,0 | 3,0 | 0,063 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Брюховецкая (новая) 1 | 25,2 | 9,8 | 2,565 | 12,835 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Васюринская | 10,0 | 6,6 | 0,193 | 3,207 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Воздвиженская 1 | 8,0 | 0,8 | 0,035 | 7,165 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Воронежская | 3,3 | 3,3 | 0,021 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Гришковская 1 | 2,6 | 1,6 | 0,022 | 0,978 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Динская | 38,0 | 21,0 | 1,173 | 15,827 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Днепровская 1 | 8,5 | 4,7 | 0,314 | 3,486 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Дядьковская | 3,0 | 2,6 | 0,192 | 0,208 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Калининская 1 | 22,8 | 15,5 | 0,486 | 6,814 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Львовская 1 | 1,8 | 1,8 | 0,106 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Медведовская | 3,0 | 3,0 | 0,337 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Мингрельская 1 | 5,9 | 2,6 | 0,401 | 2,899 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Новодмитриевская 1 | 4,6 | 3,2 | 0,226 | 1,174 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Новокорсунская | 3,3 | 2,5 | 0,031 | 0,769 | — | — | ||
Краснодарский край | ст.Новолабинская | 1,2 | 1,2 | 0,003 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Переясловская 2 | 1,3 | 1,3 | 0,067 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Пластуновская(П) | 65,0 | 31,7 | 3,529 | 29,771 | — | — | ||
Краснодарский край | ст.Платнировская | 10,0 | 8,0 | 0,182 | 1,818 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Раздольная | 3,0 | 2,6 | 0,045 | 0,355 | — | — | ||
Краснодарский край | ст.Роговская 1 | 8,5 | 6,73 | 0,159 | 1,611 | не определено | — | ||
выход 1: на ст.Роговская | |||||||||
выход 2: на ст.Новоджерелиевская | |||||||||
Краснодарский край | ст.Рязанская 1 | 6,2 | 2,2 | 0,083 | 3,917 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Сергиевская, к-з им.Ленина(П) | 3,9 | 2,8 | 0,216 | 0,884 | — | — | ||
Краснодарский край | ст.Смоленская 2 | 3,0 | 3,0 | 0,159 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Темиргоевская 1 | 8,0 | 6,6 | 0,198 | 1,202 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Тенгинская | 3,0 | 1,1 | 0,010 | 1,9 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Холмская 1 | 8,2 | 8,0 | 0,131 | 0,069 | не определено | — | ||
Краснодарский край | х.Александровский | 3,0 | 0,50 | 0,000 | 2,50 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | х.Карский 1 | 4,0 | 4,0 | 0,058 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | х.Копанской | 2,1 | 2,1 | 0,538 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | х.Победа | 10,0 | 3,1 | 0,028 | 6,87 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | г. Приморско-Ахтарск 1 | 16,9 | 15,1 | 0,187 | 1,613 | не определено | — | ||
Краснодарский край | г.Ейск | 75,0 | 34,9 | 1,758 | 38,342 | не требуется | — | ||
выход 1: на АГНКС г.Ейск | |||||||||
выход 2: на г.Ейск | |||||||||
Краснодарский край | к-з им.Калинина, Каневской р-н | 3,0 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | не определено | — | ||
Краснодарский край | п.Заводской | 10,0 | 1,9 | 0,034 | 8,066 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Комсомолец, Ейский р-н | 10,0 | 0,9 | 0,000 | 9,100 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Моревка, Ейский р-н 1 | 1,0 | 0,6 | 0,000 | 0,400 | не определено | — | ||
Краснодарский край | п.Октябрьский, Ейский р-н | 10,0 | 1,3 | 0,010 | 8,690 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Октябрьский, с-з «2-я Пятилетка» 1 | 3,5 | 1,8 | 0,086 | 1,614 | не требуется | — | ||
выход 1: на п.Красногвардеец | |||||||||
выход 2: на с-з «2-я Пятилетка» | |||||||||
Краснодарский край | п.Первомайский, с-за «Кущевский» | 10,0 | 1,7 | 0,0 | 8,297 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Рассвет, с-з «Староминский» | 3,0 | 1,1 | 0,065 | 1,835 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Советский, Ейский р-н 1 | 5,0 | 0,9 | 0,015 | 4,085 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | с. Александровка, Ейский р-н | 10,0 | 1,9 | 0,030 | 8,07 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | с.Глафировка 1 | 3,0 | 1,9 | 0,008 | 1,092 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | с-з «Ленинградский СКВО» | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | с.Ильинское | 10,0 | 1,4 | 0,037 | 8,563 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | с.Красное, с-з «Красное» | 30,0 | 2,9 | 0,068 | 27,032 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | с.Кухаривка, Ейский р-н | 10,0 | 1,7 | 0,010 | 8,29 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | с.Николаевка, Щербиновский р-н 1 | 3,0 | 1,8 | нет данных | 1,20 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | с.Новомихайловское, Кущевский р-н | 10,0 | 2,5 | 0,065 | 7,435 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст. Кущевская | 30,0 | 14,0 | 0,616 | 15,384 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Бриньковская 1 | 5,0 | 3,9 | нет данных | 1,10 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Должанская | 10,0 | 2,3 | 0,025 | 7,675 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Камышеватская | 10,0 | 1,0 | нет данных | 9,0 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Каневская 1 | 30,0 | 21,3 | 0,429 | 8,271 | не требуется | — | ||
выход 1: на АГНКС ст.Каневская | |||||||||
выход 2: на ст.Каневская | |||||||||
выход 3: на АФ «Победа» | |||||||||
Краснодарский край | ст.Кисляковская 1 | 4,0 | 2,0 | 0,065 | 1,935 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Ленинградская 1 | 21,2 | 21,2 | 0,360 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Новоминская 1 | 7,0 | 6,4 | 0,0713 | 0,529 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Привольная 1 | 3,0 | 2,6 | 2,907 | 0,000 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Стародеревянковская | 20,0 | 17,8 | 0,350 | 1,850 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Староминская | 30,0 | 12,7 | 0,643 | 16,657 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Старощербиновская 1 | 17,8 | 11,0 | 0,122 | 6,678 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Ясенская | 10,0 | 3,0 | 0,463 | 6,537 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | х.Западный, АО им. Ильича, Ленинградский р-н | 1,0 | 0,8 | 0,009 | 0,191 | — | — | ||
Краснодарский край | х.Куликовский 1 | 3,0 | 1,7 | 0,009 | 1,291 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | х.Сладкий Лиман 1 | 0,6 | 0,4 | 0,004 | 0,196 | не определено | — | ||
Краснодарский край | х.Сухие Челбасы 1 | 2,0 | 1,5 | 0,005 | 0,495 | не определено | — | ||
Краснодарский край | х.Тамаровский | 0,5 | 0,2 | 0,008 | 0,292 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | г.Адлер 1 | 140,0 | 112,0 | 1,620 | 26,380 | не требуется | — | ||
выход 1: на ТЭС (резерв) | 90,0 | 0,0 | |||||||
выход 2: на ТЭС и потребителей | 211,5 | 112,0 | |||||||
Краснодарский край | г.Апшеронск 1 | 50,0 | 27,5 | 0,010 | 22,490 | не требуется | — | ||
выход 1: на г.Апшеронск | |||||||||
выход 2: на г.Хадыженск | |||||||||
Краснодарский край | Гарда | 10,0 | 3,5 | 0,0 | 6,5 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | г.Армавир, ГРС-1 1 | 49,0 | 48,0 | 3,9 | 0,0 | не определено | — | ||
выход 1: на г.Армавир | |||||||||
выход 2: на АГНКС г.Армавир | |||||||||
Краснодарский край | г.Армавир, ГРС-2 1 | 40,0 | 28,0 | 1,218 | 10,782 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | г.Белореченск | 70,0 | 35,2 | 2,136 | 32,664 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | г.Курганинск 2 | 27,0 | 27,0 | 1,028 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | г.Лабинск 1 | 40,0 | 31,0 | 0,390 | 8,610 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | г.Новокубанск | 21,0 | 21,0 | 1,108 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | г.Сочи 1 | 110,0 | 97,0 | 1,930 | 11,070 | не требуется | — | ||
выход 1: Сочинская ТЭС | |||||||||
выход 2: г.Сочи | |||||||||
Краснодарский край | п.Головинка | 8,3 | 1,3 | 0,040 | 6,960 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Дагомыс | 10,0 | 8,5 | 0,360 | 1,1 | не определено | — | ||
Краснодарский край | п.Каткова Щель | 7,0 | 0,0 | нет данных | 7,0 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Кудепста 1 | 60,0 | 34,2 | 0,940 | 24,860 | не требуется | — | ||
выход 1: на Красную Поляну | |||||||||
выход 2: на п.Кудепста | |||||||||
Краснодарский край | п.Лазаревское 1 | 10,0 | 8,6 | 0,370 | 1,0 | не определено | — | ||
выход 1: на Сочинский район | |||||||||
выход 2: на АГНКС п.Лазаревское (возможности подключения иных потребителей нет) | |||||||||
Краснодарский край | п.Лоо | 3,0 | 1,7 | 0,110 | 1,190 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Мамедова Щель(П) | 10,0 | 8,0 | 0,448 | 1,552 | — | — | ||
Краснодарский край | п.Мацеста 1 | 10,0 | 4,5 | 0,070 | 5,430 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Мичурина, Успенский плодсовхоз | 3,0 | 2,1 | 0,030 | 0,870 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Мостовской | 30,0 | 13,4 | 0,402 | 16,198 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Псебай 1 | 10,0 | 6,9 | 0,6 | 2,534 | не требуется | — | ||
выход 1: п.Псебай | |||||||||
выход 2: ООО «Кнауф гипс Кубань» | |||||||||
Краснодарский край | п.Светлая Заря | 10,0 | 2,3 | 0,119 | 7,581 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | п.Якорная Щель | 10,0 | 1,9 | 0,040 | 8,060 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | с.Марьино(П) 1 | 2,5 | 2,5 | 0,025 | 0,0 | — | — | ||
Краснодарский край | с.Синюха | 3,0 | 0,95 | 0,003 | 2,047 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Владимировская(П) | 3,0 | 2,0 | 0,170 | 0,830 | — | — | ||
Краснодарский край | ст.Вознесенская | 10,0 | 1,7 | 0,134 | 8,166 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Долгогусевская, химкомбинат | 80,0 | 28,3 | 0,279 | 51,421 | — | — | ||
выход 1: на ст.Бжедуховская | 10,0 | 7,0 | 0,279 | 2,7 | не определено | — | |||
выход 2: на Еврохим БМУ | 70,0 | 22,0 | 0,0 | 48,0 | — | — | |||
Краснодарский край | ст.Засовская | 30,0 | 1,6 | 0,075 | 28,325 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Новоалексеевская | 10,0 | 2,6 | 0,132 | 7,268 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Отрадная | 10,4 | 10,4 | 0,531 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Переправная(П) | 3,0 | 0,50 | 0,090 | 2,410 | — | — | ||
Краснодарский край | ст.Попутная | 4,5 | 3,2 | 0,181 | 1,119 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Родниковская Курганинского р-на | 6,45 | 4,9 | 0,191 | 1,359 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Самурская | 10,0 | 0,290 | 0,088 | 9,622 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | ст.Советская | 4,75 | 4,75 | 0,119 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Успенская | 25,0 | 25,0 | 0,332 | 0,0 | не определено | — | ||
Краснодарский край | ст.Чамлыкская(П) | 4,2 | 3,9 | 0,098 | 0,202 | — | — | ||
Краснодарский край | ст.Ярославская | 10,0 | 7,1 | 0,144 | 2,756 | не требуется | — | ||
Краснодарский край | с.Унароково | 4,2 | 4,2 | 0,021 | 0,0 | не определено | — | ||
выход 1: на с.Унароково | |||||||||
выход 2: на п.Элит | |||||||||
Краснодарский край | х. Лазарчук(П) | 5,0 | 0,30 | 0,268 | 4,432 | — | — | ||
Краснодарский край | х.Веселый(П) 1 | 1,2 | 1,2 | 0,025 | 0,0 | — | — | ||
Республика Адыгея (Адыгея) | |||||||||
